Elastic Nut Galvanized or Nickel Steel / Stainless Steel Half Round Nut
Información del producto:
- Código: RP-TXM-M4-2040-2 A: 26.0 B: 15.0 C: 5.5 D: M4 E: 5.0 F: 8.4 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M5-2040-2 A: 26.0 B: 15.0 C: 5.5 D: M5 E: 5.0 F: 8.4 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M5-3060-2 A: 44.0 B: 30.0 C: 7.0 D: M5 E: 7.8 F: 11.2 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M6-3060-2 A: 44.0 B: 30.0 C: 7.0 D: M6 E: 7.8 F: 11.2 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M6-4080-2 A: 58.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M6 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-4080-2 A: 58.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M8 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-4590-2 A: 63.0 B: 45.0 C: 9.0 D: M8 E: 10.0 F: 12.6 G: 1.5
- Código: RP-TXM-M10-4590-2 A: 63.0 B: 45.0 C: 9.0 D: M10 E: 10.0 F: 12.6 G: 1.5
- Código: RP-TXM-M5-2060-3 A: 56.0 B: 20.0 C: 8.0 D: M5 E: 5.0 F: 8.4 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M6-3090-3 A: 78.0 B: 30.0 C: 9.0 D: M6 E: 7.8 F: 11.4 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-40120-3 A: 98.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M8 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-45135-3 A: 108.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M8 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M6-30120-4 A: 108.0 B: 30.0 C: 9.0 D: M6 E: 7.8 F: 11.2 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-40180-4 A: 138.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M8 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M6-30160-5 A: 138.0 B: 30.0 C: 9.0 D: M6 E: 7.8 F: 11.2 G: 0.5
- Código: RP-TXM-M8-40180-5 A: 178.0 B: 40.0 C: 9.0 D: M8 E: 7.8 F: 12.6 G: 0.5
Cotizaciones y Pedidos Correo Electrónico: ventas@reedprofiles.com Teléfono: +52.81.1702.2864